Thành Lập: 0
Sân VĐ: Ciudad Deportiva de Buñol - Campo 1
Trận đấu tiếp theo
Thời gian
Đội nhà và Đội khách
Thông tin
Tercera División RFEF - Group 6 04/01 18:00
Villarreal III Villarreal III
VS
Levante II Levante II
Giới thiệu
Tên đầy đủ Câu lạc bộ bóng đá Levante II
Tên ngắn gọn LEV
BXH Unknown League
Stt Đội bóng Trận +/- Điểm
01 Castellonense Castellonense 13 15 32
02 Levante II Levante II 13 15 28
03 Saguntino Saguntino 13 7 28
04 Torrellano Torrellano 14 7 23
05 Ontinyent 1931 Ontinyent 1931 13 6 22
06 Villarreal III Villarreal III 13 10 21
07 Buñol Buñol 14 1 21
08 Vall de Uxó Vall de Uxó 13 3 18
09 La Nucía La Nucía 13 -3 15
10 Soneja Soneja 14 -8 14
11 Atzeneta Atzeneta 13 -4 13
12 Utiel Utiel 13 -4 13
13 Hércules II Hércules II 13 -6 13
14 Alzira Alzira 13 -7 13
15 Roda Roda 13 -9 13
16 Crevillente Crevillente 13 -3 12
17 RC Catarroja RC Catarroja 14 -10 11
18 Jove Español Jove Español 13 -10 10
Số áo Cầu thủ Quốc tịch
not-found

Không có thông tin