Thành Lập: 1959
Sân VĐ: Stade Omnisport Ahmadou Ahidjo
Trận đấu tiếp theo
Thời gian
Đội nhà và Đội khách
Thông tin
Africa Cup of Nations 24/12 07:00
Cameroon Cameroon
VS
Gabon Gabon
Giới thiệu
Tên đầy đủ Câu lạc bộ bóng đá Cameroon
Tên ngắn gọn CAM
BXH Unknown League
Stt Đội bóng Trận +/- Điểm
01 Morocco Morocco 6 24 18
01 Egypt Egypt 6 10 14
01 South Africa South Africa 6 11 14
01 Zambia Zambia 6 3 13
01 Cameroon Cameroon 6 6 14
01 Congo DR Congo DR 6 4 12
01 Comoros Comoros 6 3 12
01 Senegal Senegal 6 9 16
01 Mali Mali 6 9 14
01 Angola Angola 6 5 14
01 Nigeria Nigeria 6 6 11
01 Algeria Algeria 6 14 16
02 Gabon Gabon 6 -2 10
02 Sudan Sudan 6 -2 8
02 Ivory Coast Ivory Coast 6 9 12
02 Burkina Faso Burkina Faso 6 3 10
02 Tanzania Tanzania 6 1 10
02 Benin Benin 6 0 8
02 Mozambique Mozambique 6 4 11
02 Equatorial Guinea Equatorial Guinea 6 -3 8
02 Uganda Uganda 6 3 13
02 Tunisia Tunisia 6 1 10
02 Zimbabwe Zimbabwe 6 2 9
02 Botswana Botswana 6 -3 8
03 Kenya Kenya 6 -3 6
03 Togo Togo 6 -3 5
03 Sierra Leone Sierra Leone 6 -5 5
03 Congo Congo 6 -8 4
03 Lesotho Lesotho 6 -11 4
03 Mauritania Mauritania 6 -3 7
03 Guinea Guinea 6 4 9
03 Malawi Malawi 6 -5 4
03 Gambia Gambia 6 0 8
03 Rwanda Rwanda 6 -2 8
03 Guinea-Bissau Guinea-Bissau 6 -2 5
03 Niger Niger 6 1 7
04 Namibia Namibia 6 -5 2
04 Cape Verde Islands Cape Verde Islands 6 -4 4
04 Ghana Ghana 6 -4 3
04 Ethiopia Ethiopia 6 -9 4
04 Eswatini Eswatini 6 -11 2
04 Burundi Burundi 6 -7 4
04 South Sudan South Sudan 6 -6 3
04 Madagascar Madagascar 6 -4 2
04 Central African Republic Central African Republic 6 -11 3
04 Libya Libya 6 -4 5
04 Chad Chad 6 -7 3
04 Liberia Liberia 6 -8 4
Số áo Cầu thủ Quốc tịch
10 G. Nkoudou Cameroon
10 V. Aboubakar Cameroon
24 A. Onana Cameroon
13 N. Moumi Ngamaleu Cameroon
21 O. Ntcham Cameroon
32 M. Ngadeu Cameroon
7 K. Toko Ekambi Cameroon
10 C. N'Jie Cameroon
11 D. Lamkel Zé Cameroon
40 F. Ondoa Cameroon
25 P. Kunde Cameroon
99 A. Zambo Anguissa Cameroon
17 C. Bassogog Cameroon
21 J. Castelletto Cameroon
19 B. Mbeumo Cameroon
2 H. Moukoudi Cameroon
14 G. Kilama Cameroon
15 C. Wooh Cameroon
4 O. Gonzalez Cameroon
60 D. Epassy Cameroon
0 P. Soko Cameroon
17 Y. Neyou Cameroon
5 N. Tolo Cameroon
18 M. Hongla Cameroon
8 B. Enow Cameroon
21 S. Omossola Cameroon
10 O. Kemen Cameroon
4 M. Bokele Cameroon
29 F. Moumbagna Cameroon
0 S. Ngapandouetnbu Cameroon
12 D. Yongwa Cameroon
19 F. Magri France
99 J. Eto'o Cameroon
0 E. Tchato Cameroon
7 W. Younoussa Cameroon
6 F. Boyomo Cameroon
4 B. Elliott England
22 J. Tchamadeu England
0 J. Tchatchoua Cameroon
55 Y. Dibango Cameroon
9 L. Ateba Cameroon
6 M. Atemengue Cameroon
0 C. Baleba Cameroon
17 J. Ndjeungoue Cameroon
62 A. Avom Cameroon
5 R. Danzabe Cameroon
0 J. Kooh
not-found

Không có thông tin