Thành Lập: 1900
Sân VĐ: Citti Fussball Park - Projensdorf (Platz A)
Trận đấu tiếp theo
Thời gian
Đội nhà và Đội khách
Thông tin
Oberliga - Schleswig-Holstein 22/02 20:00
Holstein Kiel II Holstein Kiel II
VS
Kilia Kiel Kilia Kiel
Giới thiệu
Tên đầy đủ Câu lạc bộ bóng đá Holstein Kiel II
Tên ngắn gọn HOL
Stt Đội bóng Trận +/- Điểm
00 Sparta-KT Sparta-KT 0 0 0
01 Slovenia W Slovenia W 6 10 15
01 Germany Germany 3 6 7
01 Galatasaray Galatasaray 16 24 39
01 Egypt U23 Egypt U23 3 2 7
01 Poland W Poland W 6 14 16
01 Spain Spain 6 9 16
01 Hoek Hoek 17 12 36
01 ASV Neumarkt ASV Neumarkt 19 12 37
01 ADO Den Haag ADO Den Haag 19 36 52
01 Long Island Rough Riders W Long Island Rough Riders W 10 12 21
01 Morocco U23 Morocco U23 3 3 6
01 Germany Germany 6 13 15
01 Czech Republic W Czech Republic W 6 13 13
01 Borussia Dortmund Borussia Dortmund 3 2 7
01 Honda Honda 30 23 60
01 Milan U20 Milan U20 0 0 0
01 Genoa U20 Genoa U20 7 7 17
01 Hwacheon KSPO Hwacheon KSPO 28 33 57
01 Eintracht Frankfurt II Eintracht Frankfurt II 20 38 51
01 ETSV Hamburg ETSV Hamburg 18 57 47
01 VfR Mannheim VfR Mannheim 19 36 45
01 Lokomotive Leipzig Lokomotive Leipzig 19 27 46
01 Lonestar II Lonestar II 10 19 25
01 Kashima Kashima 38 27 76
01 Spain W Spain W 3 4 9
01 Iran Iran 10 11 23
01 England England 8 22 24
01 France W France W 6 12 18
01 Sweden W Sweden W 6 7 12
01 Benfica Benfica 3 7 7
01 Inter Inter 15 20 33
01 Gimhae City Gimhae City 28 28 61
01 Romania Romania 3 1 4
01 Sweden Sweden 6 15 16
01 Manchester City Manchester City 3 11 9
01 Manchester City W Manchester City W 11 22 30
01 Internazionale U20 Internazionale U20 2 1 4
01 PSV Eindhoven PSV Eindhoven 16 30 43
01 Lens Lens 16 15 37
01 Sebat Gençlikspor Sebat Gençlikspor 14 20 36
01 Etimesgut Belediyespor Etimesgut Belediyespor 14 12 30
01 Arsenal Arsenal 6 16 18
01 Limonest Limonest 26 12 50
01 Kütahyaspor Kütahyaspor 14 25 35
01 SV Meppen SV Meppen 21 44 49
01 Barcelona W Barcelona W 14 59 39
01 SHANGHAI SIPG SHANGHAI SIPG 30 28 66
01 France W France W 3 1 6
01 USA W USA W 3 7 9
01 Incheon United Incheon United 39 36 78
01 Shenyang Urban Shenyang Urban 30 37 68
01 Northern Ireland Northern Ireland 6 8 11
01 Palmeiras Palmeiras 3 2 5
01 Wales Wales 6 5 12
01 Balingen Balingen 2 1 4
01 Japan U23 Japan U23 3 7 9
01 Colombia Colombia 3 4 7
01 Paris Saint Germain Paris Saint Germain 3 5 6
01 Kansas City W Kansas City W 26 36 65
01 Inter Inter 3 3 7
01 Spain W Spain W 6 13 15
01 Fortuna Köln Fortuna Köln 18 28 37
01 Venezuela Venezuela 3 5 9
01 Argentina Argentina 3 5 9
01 Ajaccio Ajaccio 0 0 0
01 England England 6 13 15
01 Rousset-Ste Victoire Rousset-Ste Victoire 26 30 60
01 Urawa Urawa 6 1 8
01 San Marino San Marino 4 2 7
01 Cieza Cieza 14 16 32
01 Racing Santander Racing Santander 18 15 36
01 Gamba Osaka Gamba Osaka 6 4 10
01 12 Bingölspor 12 Bingölspor 14 22 35
01 Spain Spain 3 5 9
01 Germany Germany 6 14 14
01 Yokohama F. Marinos Yokohama F. Marinos 6 9 15
01 INAC Kobe Leonessa W INAC Kobe Leonessa W 13 26 34
01 Portugal Portugal 3 2 6
01 Czech Republic Czech Republic 6 1 11
01 Avispa Fukuoka Avispa Fukuoka 6 3 13
01 France France 6 6 13
01 Schott Mainz Schott Mainz 18 62 70
01 Uruguay Uruguay 3 8 9
01 France U23 France U23 3 7 9
01 Tochigi City Tochigi City 38 32 77
01 Norway Norway 6 8 13
01 Portugal Portugal 6 8 14
01 Austria Austria 3 2 6
01 Nagoya Grampus Nagoya Grampus 6 6 15
01 Moldova Moldova 4 4 9
01 Nürnberg II Nürnberg II 19 19 46
01 England England 3 1 5
01 Kaiserslautern II Kaiserslautern II 20 34 47
01 Real Madrid Real Madrid 3 5 7
01 FYR Macedonia FYR Macedonia 6 9 16
01 Flamengo Flamengo 3 4 7
01 Coventry Coventry 21 30 47
01 Romania Romania 6 15 18
01 Canada Canada 3 8 7
Số áo Cầu thủ Quốc tịch
8 F. Wirlmann Germany
21 A. Gigović Sweden
21 T. Siedschlag Germany
2 J. Wansiedler Germany
19 L. Kulikas Russia
6 J. Voß Germany
2 K. Kurt Germany
16 A. Kelati Germany
32 J. Sterner Germany
20 N. Gumpert Germany
9 P. Harres Germany
13 L. Borges Germany
24 L. Rosenboom Germany
3 N. Mai Germany
28 S. Rankić Bosnia and Herzegovina
25 J. Ozuzu Germany
11 D. Saka Germany
9 E. Sohn Germany
15 Tim Ottilinger Germany
27 Matthew Till Meier Germany
14 A. Wagbe Germany
18 Cenğizhan Koç Germany
22 Melvin Noah Zimmer Germany
30 Yoost Diezemann Germany
5 D. Lelle Germany
0 Muhamed Ajruli Albania
4 L. Jetz Germany
20 M. Mazzone Australia
0 O. von Esebeck Germany
2 Paskal Konrad Meyer Germany
6 Ikem Ugoh Germany
0 Henrie Müller-Kalthoff Germany
25 Lio Mark Rothenhagen Germany
26 M. Fujiwara Japan
0 V. Lückner Germany
0 Derrick Duah Germany
0 R. Uguna Germany
30 Till Liam Suhr Germany
0 F. Luth Germany
0 C. Medlin Germany
0 I. Matene Algeria
28 K. Tack Germany
0 M. Meyer Germany
0 Tim Spieckermann Germany
0 A. Abdulla Germany