Brazil (BRA)
Brazil (BRA)
Thành Lập:
1914
Sân VĐ:
Estadio Jornalista Mário Filho (Maracanã)
Thành Lập:
1914
Sân VĐ:
Estadio Jornalista Mário Filho (Maracanã)
Trận đấu tiếp theo
Thời gian
Đội nhà và Đội khách
Thông tin
Giới thiệu
Tên đầy đủ
Câu lạc bộ bóng đá Brazil
Tên ngắn gọn
BRA
BXH Copa America
| Stt | Đội bóng | Trận | +/- | Điểm |
|---|---|---|---|---|
| 01 |
Venezuela
|
3 | 5 | 9 |
| 01 |
Argentina
|
3 | 5 | 9 |
| 01 |
Colombia
|
3 | 4 | 7 |
| 01 |
Uruguay
|
3 | 8 | 9 |
| 02 |
Canada
|
3 | -1 | 4 |
| 02 |
Brazil
|
3 | 3 | 5 |
| 02 |
Ecuador
|
3 | 1 | 4 |
| 02 |
Panama
|
3 | 1 | 6 |
| 03 |
Chile
|
3 | -1 | 2 |
| 03 |
Costa Rica
|
3 | -2 | 4 |
| 03 |
USA
|
3 | 0 | 3 |
| 03 |
Mexico
|
3 | 0 | 4 |
| 04 |
Bolivia
|
3 | -9 | 0 |
| 04 |
Jamaica
|
3 | -6 | 0 |
| 04 |
Paraguay
|
3 | -5 | 0 |
| 04 |
Peru
|
3 | -3 | 1 |
| Số áo | Cầu thủ | Quốc tịch |
|---|---|---|
| 7 | Lucas Moura | Brazil |
| 5 | Marquinhos | Brazil |
| 10 | Neymar | Brazil |
| 1 | Alisson Becker | Brazil |
| 3 | Éder Militão | Brazil |
| 15 | Alex Telles | Brazil |
| 7 | David Neres | Brazil |
| 31 | Ederson | Brazil |
| 6 | Danilo | Brazil |
| 9 | Gabriel Jesus | Brazil |
| 7 | Joelinton | Brazil |
| 18 | Casemiro | Brazil |
| 7 | Vinícius Júnior | Brazil |
| 18 | Andreas Pereira | Brazil |
| 18 | Wendell | Brazil |
| 10 | Paulinho | Brazil |
| 12 | Matheus Cunha | Brazil |
| 11 | Raphinha | Brazil |
| 12 | Emerson Royal | Brazil |
| 10 | Lucas Paquetá | Brazil |
| 6 | Ayrton Lucas | Brazil |
| 13 | Guilherme Arana | Brazil |
| 21 | Weverton | Brazil |
| 10 | Richarlison | Brazil |
| 99 | Igor Jesus | Brazil |
| 3 | Léo Ortiz | Brazil |
| 34 | Adryelson | Brazil |
| 20 | Abner | Brazil |
| 23 | Raphael Veiga | Brazil |
| 11 | Rodrygo | Brazil |
| 23 | Rafael | Brazil |
| 26 | Murilo | Brazil |
| 15 | Fabrício Bruno | Brazil |
| 13 | Éderson | Brazil |
| 1 | Bento | Brazil |
| 12 | Renan Lodi | Brazil |
| 39 | Bruno Guimarães | Brazil |
| 30 | Carlos Augusto | Brazil |
| 33 | Nino | Brazil |
| 12 | Caio Henrique | Brazil |
| 9 | Pedro | Brazil |
| 9 | João Pedro | Brazil |
| 11 | Pepê Aquino | Brazil |
| 6 | Gabriel Magalhães | Brazil |
| 12 | William | Brazil |
| 96 | Matheus Pereira | Brazil |
| 20 | Gerson | Brazil |
| 3 | Ibañez | Brazil |
| 3 | Bremer | Brazil |
| 2 | Dodô | Brazil |
| 1 | Léo Jardim | Brazil |
| 13 | Galeno | Brazil |
| 6 | Douglas Luiz | Brazil |
| 12 | Lucas Perri | Brazil |
| 11 | Gabriel Martinelli | Brazil |
| 30 | Evanilson | Brazil |
| 35 | João Gomes | Brazil |
| 20 | Yan Couto | Brazil |
| 7 | André | Brazil |
| 11 | Luiz Henrique | Brazil |
| 20 | Sávio | Brazil |
| 2 | Vanderson | Brazil |
| 35 | Beraldo | Brazil |
| 29 | Pablo Maia | Brazil |
| 5 | Murillo | Brazil |
| 9 | Endrick | Brazil |
| 7 | Estêvão | Brazil |
Không có thông tin
