Australia (AUS)
Australia (AUS)
Thành Lập:
1961
Sân VĐ:
Accor Stadium
Thành Lập:
1961
Sân VĐ:
Accor Stadium
Trận đấu tiếp theo
Thời gian
Đội nhà và Đội khách
Thông tin
Giới thiệu
Tên đầy đủ
Câu lạc bộ bóng đá Australia
Tên ngắn gọn
AUS
BXH Unknown League
| Stt | Đội bóng | Trận | +/- | Điểm |
|---|---|---|---|---|
| 01 |
Japan
|
10 | 27 | 23 |
| 01 |
Iran
|
10 | 11 | 23 |
| 01 |
Qatar
|
2 | 1 | 4 |
| 01 |
Saudi Arabia
|
2 | 1 | 4 |
| 01 |
South Korea
|
10 | 13 | 22 |
| 02 |
Uzbekistan
|
10 | 7 | 21 |
| 02 |
Australia
|
10 | 9 | 19 |
| 02 |
Jordan
|
10 | 8 | 16 |
| 02 |
United Arab Emirates
|
2 | 0 | 3 |
| 02 |
Iraq
|
2 | 1 | 4 |
| 03 |
Oman
|
2 | -1 | 1 |
| 03 |
Indonesia
|
2 | -2 | 0 |
| 05 |
China
|
10 | -13 | 9 |
| 05 |
Palestine
|
10 | -3 | 10 |
| 05 |
Kyrgyzstan
|
10 | -6 | 8 |
| 06 |
Bahrain
|
10 | -11 | 6 |
| 06 |
North Korea
|
10 | -12 | 3 |
| 06 |
Kuwait
|
10 | -13 | 5 |
| Số áo | Cầu thủ | Quốc tịch |
|---|---|---|
| 16 | A. Behich | Australia |
| 7 | D. Arzani | Australia |
| 1 | M. Ryan | Australia |
| 3 | M. Degenek | Australia |
| 23 | R. Grant | Australia |
| 7 | J. Irvine | Australia |
| 7 | M. Leckie | Australia |
| 25 | M. Luongo | Australia |
| 21 | A. Mabil | Australia |
| 9 | J. Maclaren | Australia |
| 1 | A. Redmayne | Australia |
| 3 | J. King | Australia |
| 17 | A. Cáceres | Australia |
| 14 | C. Devlin | Australia |
| 20 | L. Thomas | Australia |
| 3 | T. Deng | Australia |
| 20 | P. Izzo | Australia |
| 23 | R. Strain | Australia |
| 11 | C. Goodwin | Australia |
| 14 | A. Stamatelopoulos | Australia |
| 24 | C. Metcalfe | Australia |
| 13 | N. Atkinson | Australia |
| 26 | L. Brattan | Australia |
| 8 | R. McGree | Australia |
| 10 | B. Fornaroli | Australia |
| 6 | G. Stensness | Australia |
| 17 | K. Baccus | Australia |
| 15 | M. Duke | Australia |
| 46 | J. Gauci | Australia |
| 2 | L. Miller | Australia |
| 15 | K. Rowles | Australia |
| 4 | J. Nisbet | Australia |
| 24 | A. O'Neill | Australia |
| 2 | G. Jones | Wales |
| 1 | A. Maynard-Brewer | Australia |
| 15 | H. Souttar | Australia |
| 15 | C. Burgess | Australia |
| 26 | B. Borello | Australia |
| 2 | J. Geria | Australia |
| 22 | A. Taggart | Australia |
| 8 | A. Hrustić | Australia |
| 10 | M. Boyle | Australia |
| 23 | T. Glover | Australia |
| 10 | M. Tilio | Australia |
| 18 | S. Silvera | Australia |
| 35 | A. Toure | Australia |
| 19 | K. Yengi | Australia |
| 33 | J. Iredale | Australia |
| 19 | M. Touré | Australia |
| 14 | P. Yazbek | Australia |
| 6 | M. Balard | Australia |
| 23 | N. Velupillay | Australia |
| 5 | J. Bos | Australia |
| 17 | N. Irankunda | Australia |
| 39 | A. Circati | Australia |
| 5 | H. Matthews | Australia |
Không có thông tin
