Uzbekistan (UZB)
Uzbekistan (UZB)
Thành Lập:
1946
Sân VĐ:
Milliy Stadion
Thành Lập:
1946
Sân VĐ:
Milliy Stadion
Trận đấu tiếp theo
Thời gian
Đội nhà và Đội khách
Thông tin
Giới thiệu
Tên đầy đủ
Câu lạc bộ bóng đá Uzbekistan
Tên ngắn gọn
UZB
BXH Unknown League
| Stt | Đội bóng | Trận | +/- | Điểm |
|---|---|---|---|---|
| 01 |
Japan
|
10 | 27 | 23 |
| 01 |
Iran
|
10 | 11 | 23 |
| 01 |
Qatar
|
2 | 1 | 4 |
| 01 |
Saudi Arabia
|
2 | 1 | 4 |
| 01 |
South Korea
|
10 | 13 | 22 |
| 02 |
Uzbekistan
|
10 | 7 | 21 |
| 02 |
Australia
|
10 | 9 | 19 |
| 02 |
Jordan
|
10 | 8 | 16 |
| 02 |
United Arab Emirates
|
2 | 0 | 3 |
| 02 |
Iraq
|
2 | 1 | 4 |
| 03 |
Oman
|
2 | -1 | 1 |
| 03 |
Indonesia
|
2 | -2 | 0 |
| 05 |
China
|
10 | -13 | 9 |
| 05 |
Palestine
|
10 | -3 | 10 |
| 05 |
Kyrgyzstan
|
10 | -6 | 8 |
| 06 |
Bahrain
|
10 | -11 | 6 |
| 06 |
North Korea
|
10 | -12 | 3 |
| 06 |
Kuwait
|
10 | -13 | 5 |
| Số áo | Cầu thủ | Quốc tịch |
|---|---|---|
| 5 | R. Ashurmatov | Uzbekistan |
| 20 | O. Shukurov | Uzbekistan |
| 14 | E. Shomurodov | Uzbekistan |
| 4 | F. Sayfiyev | Uzbekistan |
| 9 | O. Hamrobekov | Uzbekistan |
| 77 | J. Masharipov | Uzbekistan |
| 8 | J. Iskanderov | Uzbekistan |
| 24 | A. Amonov | Uzbekistan |
| 16 | B. Ergashev | Uzbekistan |
| 3 | K. Alijonov | Uzbekistan |
| 0 | A. Komilov | Uzbekistan |
| 70 | O. O'runov | Uzbekistan |
| 11 | I. Sergeev | Uzbekistan |
| 0 | J. Yakhshiboyev | Uzbekistan |
| 18 | A. Abdullayev | Uzbekistan |
| 0 | J. Boltaboev | Uzbekistan |
| 12 | A. Ne'matov | Uzbekistan |
| 2 | H. Aliqulov | Uzbekistan |
| 92 | U. Eshmurodov | Uzbekistan |
| 0 | G. G'aybullaev | Uzbekistan |
| 13 | S. Nasrullayev | Uzbekistan |
| 8 | A. Gʻaniyev | Uzbekistan |
| 0 | A. Mozgovoy | Uzbekistan |
| 17 | B. Abdukholikov | Uzbekistan |
| 1 | U. Yusupov | Uzbekistan |
| 0 | S. Umarov | Uzbekistan |
| 90 | A. Turg'unboyev | Uzbekistan |
| 15 | H. Erkinov | Uzbekistan |
| 17 | D. Kholmatov | Uzbekistan |
| 14 | A. Fayzullaev | Uzbekistan |
| 0 | V. Rahimov | Uzbekistan |
| 0 | U. Adhamzoda | Uzbekistan |
| 0 | A. Davronov | Uzbekistan |
| 13 | Z. Abdurahmatov | Uzbekistan |
| 5 | M. Khamraliev | Uzbekistan |
| 0 | Abdurauf Bo'riyev | Uzbekistan |
| 3 | A. Khusanov | Uzbekistan |
Không có thông tin
