Japan (JAP)
Japan (JAP)
Thành Lập:
1921
Sân VĐ:
National Olympic Stadium
Thành Lập:
1921
Sân VĐ:
National Olympic Stadium
Trận đấu tiếp theo
Thời gian
Đội nhà và Đội khách
Thông tin
Giới thiệu
Tên đầy đủ
Câu lạc bộ bóng đá Japan
Tên ngắn gọn
JAP
BXH Unknown League
| Stt | Đội bóng | Trận | +/- | Điểm |
|---|---|---|---|---|
| 01 |
Japan
|
10 | 27 | 23 |
| 01 |
Iran
|
10 | 11 | 23 |
| 01 |
Qatar
|
2 | 1 | 4 |
| 01 |
Saudi Arabia
|
2 | 1 | 4 |
| 01 |
South Korea
|
10 | 13 | 22 |
| 02 |
Uzbekistan
|
10 | 7 | 21 |
| 02 |
Australia
|
10 | 9 | 19 |
| 02 |
Jordan
|
10 | 8 | 16 |
| 02 |
United Arab Emirates
|
2 | 0 | 3 |
| 02 |
Iraq
|
2 | 1 | 4 |
| 03 |
Oman
|
2 | -1 | 1 |
| 03 |
Indonesia
|
2 | -2 | 0 |
| 05 |
China
|
10 | -13 | 9 |
| 05 |
Palestine
|
10 | -3 | 10 |
| 05 |
Kyrgyzstan
|
10 | -6 | 8 |
| 06 |
Bahrain
|
10 | -11 | 6 |
| 06 |
North Korea
|
10 | -12 | 3 |
| 06 |
Kuwait
|
10 | -13 | 5 |
| Số áo | Cầu thủ | Quốc tịch |
|---|---|---|
| 5 | Y. Nagatomo | Japan |
| 18 | T. Minamino | Japan |
| 7 | J. Ito | Japan |
| 18 | T. Tomiyasu | Japan |
| 42 | R. Dōan | Japan |
| 18 | D. Kamada | Japan |
| 3 | W. Endo | Japan |
| 11 | T. Asano | Japan |
| 4 | T. Watanabe | Japan |
| 14 | T. Kubo | Japan |
| 13 | H. Fujii | Japan |
| 16 | Y. Sugawara | Japan |
| 21 | H. Ito | Japan |
| 7 | Y. Soma | Japan |
| 1 | R. Kojima | Japan |
| 13 | R. Ito | Japan |
| 5 | S. Taniguchi | Japan |
| 5 | H. Morita | Japan |
| 4 | A. Tanaka | Japan |
| 1 | K. Osako | Japan |
| 66 | H. Kawabe | Japan |
| 28 | K. Machida | Japan |
| 4 | D. Hashioka | Japan |
| 17 | Y. Ohashi | Japan |
| 15 | A. Seko | Japan |
| 38 | D. Maeda | Japan |
| 1 | D. Maekawa | Japan |
| 8 | K. Furuhashi | Japan |
| 18 | Koki Ogawa | Japan |
| 26 | K. Tani | Japan |
| 17 | Keito Nakamura | Japan |
| 11 | K. Okunuki | Japan |
| 11 | M. Hosoya | Japan |
| 25 | K. Sano | Japan |
| 16 | T. Kawamura | Japan |
| 33 | Y. Nakayama | Japan |
| 3 | K. Itakura | Japan |
| 9 | A. Ueda | Japan |
| 22 | K. Mitoma | Japan |
| 41 | T. Nozawa | Japan |
| 8 | J. Fujita | Japan |
| 41 | R. Hatate | Japan |
| 18 | Y. Suzuki | Japan |
| 25 | R. Morishita | Japan |
| 12 | Z. Suzuki | Japan |
| 16 | S. Maikuma | Japan |
| 15 | A. Ito | Japan |
| 19 | K. Takai | Japan |
| 13 | S. Miura | Japan |
| 32 | H. Sekine | Japan |
| 33 | H. Mochizuki | Japan |
Không có thông tin
