Colombia (COL)
Colombia (COL)
Thành Lập:
1924
Sân VĐ:
Estadio Metropolitano Roberto Meléndez
Thành Lập:
1924
Sân VĐ:
Estadio Metropolitano Roberto Meléndez
Trận đấu tiếp theo
Thời gian
Đội nhà và Đội khách
Thông tin
Giới thiệu
Tên đầy đủ
Câu lạc bộ bóng đá Colombia
Tên ngắn gọn
COL
Tháng 07/2024
Copa America
Tháng 06/2024
BXH Copa America
| Stt | Đội bóng | Trận | +/- | Điểm |
|---|---|---|---|---|
| 01 |
Venezuela
|
3 | 5 | 9 |
| 01 |
Argentina
|
3 | 5 | 9 |
| 01 |
Colombia
|
3 | 4 | 7 |
| 01 |
Uruguay
|
3 | 8 | 9 |
| 02 |
Canada
|
3 | -1 | 4 |
| 02 |
Brazil
|
3 | 3 | 5 |
| 02 |
Ecuador
|
3 | 1 | 4 |
| 02 |
Panama
|
3 | 1 | 6 |
| 03 |
Chile
|
3 | -1 | 2 |
| 03 |
Costa Rica
|
3 | -2 | 4 |
| 03 |
USA
|
3 | 0 | 3 |
| 03 |
Mexico
|
3 | 0 | 4 |
| 04 |
Bolivia
|
3 | -9 | 0 |
| 04 |
Jamaica
|
3 | -6 | 0 |
| 04 |
Paraguay
|
3 | -5 | 0 |
| 04 |
Peru
|
3 | -3 | 1 |
| Số áo | Cầu thủ | Quốc tịch |
|---|---|---|
| 13 | S. Arias | Colombia |
| 6 | D. Sánchez | Colombia |
| 1 | D. Ospina | Colombia |
| 19 | J. Rodríguez | Colombia |
| 27 | I. Poveda | England |
| 17 | J. Cuadrado | Colombia |
| 5 | W. Barrios | Colombia |
| 26 | C. Borja | Colombia |
| 26 | J. Lucumí | Colombia |
| 31 | Á. Montero | Colombia |
| 12 | C. Vargas | Colombia |
| 3 | D. Machado | Colombia |
| 26 | Y. Mina | Colombia |
| 7 | L. Díaz | Colombia |
| 8 | J. Lerma | Colombia |
| 88 | M. Uribe | Colombia |
| 30 | M. Cassierra | Colombia |
| 18 | F. Fabra | Colombia |
| 49 | J. Campuzano | Colombia |
| 8 | J. Carrascal | Colombia |
| 8 | J. Quintero | Colombia |
| 19 | R. Borré | Colombia |
| 7 | D. Valoyes | Colombia |
| 9 | M. Borja | Colombia |
| 27 | J. Portilla | Colombia |
| 23 | K. Mier | Colombia |
| 46 | C. Cuesta | Colombia |
| 4 | A. Reyes | Colombia |
| 19 | S. Gómez | Colombia |
| 10 | D. Cataño | Colombia |
| 13 | J. Campaz | Colombia |
| 24 | J. Durán | Colombia |
| 23 | L. Castro | Colombia |
| 12 | J. Chunga | Colombia |
| 4 | W. Ditta | Colombia |
| 31 | G. Fuentes | Colombia |
| 6 | A. Román | Colombia |
| 14 | D. Silva | Colombia |
| 26 | A. Llinás | Colombia |
| 21 | J. Arias | Colombia |
| 23 | D. Muñoz | Colombia |
| 9 | J. Córdoba | Colombia |
| 33 | S. Medina | Colombia |
| 10 | Roger Martínez | Colombia |
| 17 | L. Sinisterra | Colombia |
| 9 | C. Hernández | Colombia |
| 42 | J. Quiñónes | Colombia |
| 28 | D. Cambindo | Colombia |
| 18 | D. Ruiz | Colombia |
| 22 | J. Mojica | Colombia |
| 4 | B. Vera | Colombia |
| 36 | D. Vásquez | Colombia |
| 32 | J. Cabal | Colombia |
| 27 | R. Rios | Colombia |
| 15 | Y. Mosquera | Colombia |
| 27 | J. Fory | Colombia |
| 29 | J. Mosquera | Colombia |
| 10 | Y. Asprilla | Colombia |
| 5 | K. Castaño | Colombia |
| 15 | Devan Austin Tanton Pedraza | Colombia |
| 26 | N. Deossa | Colombia |
| 38 | A. Rodríguez | Colombia |
| 22 | J. Solis | Colombia |
| 8 | G. Puerta | Colombia |
| 20 | A. Gómez | Colombia |
| 16 | Henry Mosquera | Colombia |
| 33 | S. Velásquez | Colombia |
Không có thông tin
