Portugal (POR)
Portugal (POR)
Thành Lập:
1914
Sân VĐ:
Estádio Nacional
Thành Lập:
1914
Sân VĐ:
Estádio Nacional
Trận đấu tiếp theo
Thời gian
Đội nhà và Đội khách
Thông tin
Giới thiệu
Tên đầy đủ
Câu lạc bộ bóng đá Portugal
Tên ngắn gọn
POR
Tháng 06/2025
National league TBN
Tháng 03/2025
National league TBN
Tháng 11/2024
National league TBN
Tháng 10/2024
National league TBN
Tháng 09/2024
National league TBN
Tháng 07/2024
Euro
Tháng 06/2024
BXH Euro
| Stt | Đội bóng | Trận | +/- | Điểm |
|---|---|---|---|---|
| 01 |
Austria
|
3 | 2 | 6 |
| 01 |
Romania
|
3 | 1 | 4 |
| 01 |
Portugal
|
3 | 2 | 6 |
| 01 |
England
|
3 | 1 | 5 |
| 01 |
Netherlands
|
3 | 0 | 4 |
| 01 |
Spain
|
3 | 5 | 9 |
| 01 |
Germany
|
3 | 6 | 7 |
| 02 |
Switzerland
|
3 | 2 | 5 |
| 02 |
France
|
3 | 1 | 5 |
| 02 |
Georgia
|
3 | 0 | 4 |
| 02 |
Italy
|
3 | 0 | 4 |
| 02 |
Türkiye
|
3 | 0 | 6 |
| 02 |
Belgium
|
3 | 1 | 4 |
| 02 |
Denmark
|
3 | 0 | 3 |
| 03 |
Slovakia
|
3 | 0 | 4 |
| 04 |
Ukraine
|
3 | -2 | 4 |
| 04 |
Poland
|
3 | -3 | 1 |
| 04 |
Czech Republic
|
3 | -2 | 1 |
| 04 |
Serbia
|
3 | -1 | 2 |
| 04 |
Albania
|
3 | -2 | 1 |
| 04 |
Scotland
|
3 | -5 | 1 |
| 04 |
Slovenia
|
3 | 0 | 3 |
| 05 |
Hungary
|
3 | -3 | 3 |
| 06 |
Croatia
|
3 | -3 | 2 |
| Số áo | Cầu thủ | Quốc tịch |
|---|---|---|
| 22 | Raphaël Guerreiro | Portugal |
| 22 | Nélson Semedo | Portugal |
| 99 | Diogo Costa | Portugal |
| 3 | Pepe | Portugal |
| 4 | Diogo Leite | Portugal |
| 25 | Otávio | Portugal |
| 13 | Danilo Pereira | Portugal |
| 6 | Rúben Dias | Portugal |
| 14 | João Félix | Portugal |
| 10 | Bernardo Silva | Portugal |
| 2 | João Cancelo | Portugal |
| 7 | Cristiano Ronaldo | Portugal |
| 20 | Diogo Dalot | Portugal |
| 7 | Bruma | Portugal |
| 3 | Tiago Djaló | Portugal |
| 16 | Bruno Fernandes | Portugal |
| 1 | José Sá | Portugal |
| 7 | Pedro Neto | Portugal |
| 1 | Rui Patrício | Portugal |
| 18 | Rúben Neves | Portugal |
| 20 | Diogo Jota | Portugal |
| 8 | Pote | Portugal |
| 10 | Rafael Leão | Portugal |
| 47 | Dany Mota | Portugal |
| 21 | Ricardo Horta | Portugal |
| 16 | João Palhinha | Portugal |
| 17 | Trincão | Portugal |
| 5 | Nuno Tavares | Portugal |
| 9 | Gonçalo Ramos | Portugal |
| 24 | Toti Gomes | Portugal |
| 27 | Matheus Nunes | Portugal |
| 23 | João Mário | Portugal |
| 33 | Ricardo Velho | Portugal |
| 13 | Rui Silva | Portugal |
| 17 | Vitinha | Portugal |
| 20 | Fábio Silva | Portugal |
| 11 | Jota Silva | Portugal |
| 11 | Francisco Conceição | Portugal |
| 14 | Tomás Araújo | Portugal |
| 12 | Samuel Soares | Portugal |
| 4 | Samú Costa | Portugal |
| 25 | Nuno Mendes | Portugal |
| 25 | Gonçalo Inácio | Portugal |
| 4 | António Silva | Portugal |
| 17 | João Neves | Portugal |
| 40 | Renato Veiga | Portugal |
| 22 | Tiago Santos | Portugal |
| 18 | Geovany Tcherno Quenda | Guinea-Bissau |
Không có thông tin
