Switzerland (SWI)
Switzerland (SWI)
Thành Lập:
1895
Sân VĐ:
St. Jakob-Park
Thành Lập:
1895
Sân VĐ:
St. Jakob-Park
Trận đấu tiếp theo
Thời gian
Đội nhà và Đội khách
Thông tin
Giới thiệu
Tên đầy đủ
Câu lạc bộ bóng đá Switzerland
Tên ngắn gọn
SWI
Tháng 11/2024
National league TBN
Tháng 10/2024
National league TBN
Tháng 09/2024
National league TBN
Tháng 07/2024
Tháng 06/2024
BXH Euro
| Stt | Đội bóng | Trận | +/- | Điểm |
|---|---|---|---|---|
| 01 |
Austria
|
3 | 2 | 6 |
| 01 |
Romania
|
3 | 1 | 4 |
| 01 |
Portugal
|
3 | 2 | 6 |
| 01 |
England
|
3 | 1 | 5 |
| 01 |
Netherlands
|
3 | 0 | 4 |
| 01 |
Spain
|
3 | 5 | 9 |
| 01 |
Germany
|
3 | 6 | 7 |
| 02 |
Switzerland
|
3 | 2 | 5 |
| 02 |
France
|
3 | 1 | 5 |
| 02 |
Georgia
|
3 | 0 | 4 |
| 02 |
Italy
|
3 | 0 | 4 |
| 02 |
Türkiye
|
3 | 0 | 6 |
| 02 |
Belgium
|
3 | 1 | 4 |
| 02 |
Denmark
|
3 | 0 | 3 |
| 03 |
Slovakia
|
3 | 0 | 4 |
| 04 |
Ukraine
|
3 | -2 | 4 |
| 04 |
Poland
|
3 | -3 | 1 |
| 04 |
Czech Republic
|
3 | -2 | 1 |
| 04 |
Serbia
|
3 | -1 | 2 |
| 04 |
Albania
|
3 | -2 | 1 |
| 04 |
Scotland
|
3 | -5 | 1 |
| 04 |
Slovenia
|
3 | 0 | 3 |
| 05 |
Hungary
|
3 | -3 | 3 |
| 06 |
Croatia
|
3 | -3 | 2 |
| Số áo | Cầu thủ | Quốc tịch |
|---|---|---|
| 25 | M. Akanji | Switzerland |
| 23 | X. Shaqiri | Switzerland |
| 36 | B. Embolo | Switzerland |
| 1 | A. Racioppi | Switzerland |
| 26 | D. von Ballmoos | Switzerland |
| 23 | L. Benito | Switzerland |
| 6 | U. Garcia | Switzerland |
| 43 | K. Mbabu | Switzerland |
| 5 | G. Wüthrich | Switzerland |
| 20 | M. Aebischer | Switzerland |
| 20 | B. Omeragić | Switzerland |
| 6 | S. Sohm | Switzerland |
| 12 | Y. Mvogo | Switzerland |
| 10 | G. Xhaka | Switzerland |
| 13 | R. Rodríguez | Switzerland |
| 1 | J. Omlin | Switzerland |
| 1 | Y. Sommer | Switzerland |
| 4 | N. Elvedi | Switzerland |
| 22 | F. Schär | Switzerland |
| 8 | R. Freuler | Switzerland |
| 11 | R. Steffen | Switzerland |
| 17 | D. Zakaria | Switzerland |
| 14 | S. Zuber | Switzerland |
| 16 | P. Köhn | Switzerland |
| 1 | G. Kobel | Switzerland |
| 11 | E. Fernandes | Switzerland |
| 15 | E. Cömert | Switzerland |
| 30 | S. Widmer | Switzerland |
| 17 | N. Okafor | Switzerland |
| 7 | F. Ugrinic | Switzerland |
| 16 | R. Vargas | Switzerland |
| 4 | L. Stergiou | Switzerland |
| 17 | D. Kutesa | Switzerland |
| 28 | M. Muheim | Switzerland |
| 8 | V. Sierro | Switzerland |
| 5 | C. Zesiger | Switzerland |
| 9 | K. Duah | Switzerland |
| 7 | D. Ndoye | Switzerland |
| 9 | A. Zeqiri | Switzerland |
| 31 | D. Schmid | Switzerland |
| 5 | B. Okoh | Switzerland |
| 21 | M. Keller | Switzerland |
| 7 | Z. Amdouni | Switzerland |
| 25 | U. Bislimi | Switzerland |
| 13 | A. Amenda | Switzerland |
| 22 | F. Rieder | Switzerland |
| 8 | A. Jashari | Switzerland |
| 77 | Joël Monteiro | Portugal |
| 5 | A. Hajdari | Switzerland |
| 37 | C. Witzig | Switzerland |
| 1 | P. Loretz | Switzerland |
Không có thông tin
