Thành Lập: 1914
Sân VĐ: Estádio Nacional
Trận đấu tiếp theo
Thời gian
Đội nhà và Đội khách
Thông tin
U20 Elite League 30/03 19:00
Czech Republic U20 Czech Republic U20
VS
Portugal U20 Portugal U20
Giới thiệu
Tên đầy đủ Câu lạc bộ bóng đá Portugal U20
Tên ngắn gọn POR
Stt Đội bóng Trận +/- Điểm
00 Sparta-KT Sparta-KT 0 0 0
01 Canada Canada 3 8 7
01 Germany Germany 3 6 7
01 Lokomotive Leipzig Lokomotive Leipzig 18 26 43
01 Japan U23 Japan U23 3 7 9
01 Slovenia W Slovenia W 6 10 15
01 Spain Spain 6 9 16
01 Eintracht Frankfurt II Eintracht Frankfurt II 19 37 48
01 Pirmasens Pirmasens 19 39 46
01 SHANGHAI SIPG SHANGHAI SIPG 30 28 66
01 Morocco U23 Morocco U23 3 3 6
01 Iran Iran 10 11 23
01 Spain W Spain W 6 13 15
01 Poland W Poland W 6 14 16
01 Gimhae City Gimhae City 28 28 61
01 Benfica Benfica 3 7 7
01 Milan U20 Milan U20 0 0 0
01 Fortuna Köln Fortuna Köln 18 28 37
01 ASV Neumarkt ASV Neumarkt 19 12 37
01 Kütahyaspor Kütahyaspor 11 22 28
01 SV Meppen SV Meppen 21 44 49
01 Galatasaray Galatasaray 15 21 36
01 Long Island Rough Riders W Long Island Rough Riders W 10 12 21
01 Kashima Kashima 38 27 76
01 Shenyang Urban Shenyang Urban 30 37 68
01 Egypt U23 Egypt U23 3 2 7
01 England England 8 22 24
01 France W France W 6 12 18
01 Paris Saint Germain Paris Saint Germain 3 5 6
01 Czech Republic W Czech Republic W 6 13 13
01 ETSV Hamburg ETSV Hamburg 18 57 47
01 Borussia Dortmund Borussia Dortmund 3 2 7
01 Honda Honda 30 23 60
01 Romania Romania 3 1 4
01 12 Bingölspor 12 Bingölspor 12 20 31
01 Manchester City W Manchester City W 9 14 24
01 INAC Kobe Leonessa W INAC Kobe Leonessa W 13 26 34
01 Genoa U20 Genoa U20 7 7 17
01 PSV Eindhoven PSV Eindhoven 15 29 40
01 Hwacheon KSPO Hwacheon KSPO 28 33 57
01 Tochigi City Tochigi City 38 32 77
01 Nürnberg II Nürnberg II 19 19 46
01 Arsenal Arsenal 5 13 15
01 Limonest Limonest 26 12 50
01 ADO Den Haag ADO Den Haag 18 35 49
01 Sebat Gençlikspor Sebat Gençlikspor 11 17 31
01 Galata Galata 12 12 24
01 Lonestar II Lonestar II 10 19 25
01 Inter Inter 14 19 30
01 Spain W Spain W 3 4 9
01 Incheon United Incheon United 39 36 78
01 Flamengo Flamengo 3 4 7
01 Northern Ireland Northern Ireland 6 8 11
01 Palmeiras Palmeiras 3 2 5
01 Wales Wales 6 5 12
01 Balingen Balingen 2 1 4
01 Germany Germany 6 13 15
01 Colombia Colombia 3 4 7
01 Coventry Coventry 19 29 43
01 Kansas City W Kansas City W 26 36 65
01 Inter Inter 3 3 7
01 Sweden W Sweden W 6 7 12
01 Cieza Cieza 12 14 28
01 Venezuela Venezuela 3 5 9
01 Argentina Argentina 3 5 9
01 Barcelona W Barcelona W 13 55 36
01 England England 6 13 15
01 Rousset-Ste Victoire Rousset-Ste Victoire 26 30 60
01 Urawa Urawa 6 1 8
01 San Marino San Marino 4 2 7
01 Sweden Sweden 6 15 16
01 Ajaccio Ajaccio 0 0 0
01 Gamba Osaka Gamba Osaka 6 4 10
01 Manchester City Manchester City 3 11 9
01 Spain Spain 3 5 9
01 Germany Germany 6 14 14
01 Yokohama F. Marinos Yokohama F. Marinos 6 9 15
01 Internazionale U20 Internazionale U20 2 1 4
01 Portugal Portugal 3 2 6
01 Czech Republic Czech Republic 6 1 11
01 Avispa Fukuoka Avispa Fukuoka 6 3 13
01 France France 6 6 13
01 Schott Mainz Schott Mainz 18 62 70
01 Uruguay Uruguay 3 8 9
01 France U23 France U23 3 7 9
01 Deportivo La Coruna Deportivo La Coruna 16 17 32
01 Norway Norway 6 8 13
01 Portugal Portugal 6 8 14
01 Austria Austria 3 2 6
01 Nagoya Grampus Nagoya Grampus 6 6 15
01 Moldova Moldova 4 4 9
01 VfR Mannheim VfR Mannheim 19 36 45
01 England England 3 1 5
01 Lens Lens 15 13 34
01 Real Madrid Real Madrid 3 5 7
01 FYR Macedonia FYR Macedonia 6 9 16
01 France W France W 3 1 6
01 USA W USA W 3 7 9
01 Romania Romania 6 15 18
01 Israel W Israel W 4 7 10
Số áo Cầu thủ Quốc tịch
20 Rony Lopes Portugal
77 Gelson Martins Portugal
17 Cédric Soares Portugal
20 João Mário Portugal
6 Mário Rui Portugal
99 Diogo Costa Portugal
4 Diogo Leite Portugal
28 Bruno Costa Portugal
13 Danilo Pereira Portugal
14 Bruno Varela Portugal
5 Yuri Ribeiro Portugal
4 Ferro Portugal
6 Rúben Dias Portugal
83 Gedson Fernandes Portugal
61 Florentino Portugal
11 Jota Portugal
2 João Cancelo Portugal
20 Diogo Dalot Portugal
15 Gonçalo Guedes Portugal
7 Bruma Portugal
25 Luís Maximiano Portugal
4 Tiago Ilori Portugal
12 Thierry Correia Portugal
16 Miguel Luís Portugal
1 José Sá Portugal
21 Roderick Miranda Portugal
7 Pedro Neto Portugal
21 André Silva Portugal
27 Sérgio Oliveira Portugal
1 Rui Patrício Portugal
13 Tomás Dabó Guinea-Bissau
8 Ivo Rodrigues Portugal
12 Janio Bikel Guinea-Bissau
4 Nuno Reis Portugal
3 Rúben Vinagre Portugal
17 Ivan Cavaleiro Portugal
12 João Virgínia Portugal
21 André Gomes Portugal
21 Ricardo Pereira Portugal
16 Xande Silva Portugal
9 Diogo Gonçalves Portugal
7 Nélson Oliveira Portugal
32 Edgar Ié Guinea-Bissau
5 Pedro Rebocho Portugal
10 Rafael Leão Portugal
4 Dinis Almeida Portugal
1 Rafael Veloso Portugal
5 M. Pinto Luxembourg
3 João Nunes Portugal
19 S. Vitória Canada
6 Tomás Podstawski Portugal
12 Tiago Sá Portugal
47 Ricardo Esgaio Portugal
23 Bruno Xadas Portugal
17 Trincão Portugal
55 Rafa Soares Portugal
88 Pêpê Rodrigues Portugal
20 Tozé Portugal
11 Hélder Ferreira Portugal
20 Nélson Monte Portugal
11 Nuno Santos Portugal
88 Chico Ramos Portugal
14 Guilherme Oliveira Portugal
16 Mika Portugal
12 Rafael Lopes Portugal
8 Vitor Gomes Portugal
0 Zequinha Portugal
0 Alex Freitas Portugal
14 Luís Martins Portugal
1 Pedro Silva Portugal
44 Jorge Fernandes Portugal
1 André Moreira Portugal
10 Tiago Silva Portugal
5 Raphael Guzzo Portugal
77 Nuno Santos Portugal
9 Zé Gomes Portugal
27 João Vigário Portugal
25 Ricardo Dias Portugal
0 Igor Araújo Portugal
5 Diogo Queirós Portugal
0 Luís Ribeiro Portugal
23 Kiko Portugal
25 Estrela Angola
74 Francisco Moura Portugal
9 Pedro Martelo Portugal
0 André Ribeiro Portugal
44 Romain Correia Portugal
2 Tiago Ferreira Portugal
6 Domingos Duarte Portugal
5 Antunes Portugal
10 Ricardo Alves Portugal
16 Bruno Gama Portugal
44 Pedro Delgado Portugal
7 Mesaque Dju Portugal
14 Pedro Empis Portugal
0 Nuno Henrique Portugal
not-found

Không có thông tin